Ammontare complessivo dei debiti
Documenti
Ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici
-
01 TRIM 2024 CertificazioneDebiti_Imprese_Art33Trim1.pdf[.pdf 52,79 Kb - 04/05/2026]
-
02 TRIM 2024 CertificazioneDebiti_Imprese_Art33Trim2.pdf[.pdf 49,05 Kb - 04/05/2026]
-
03 TRIM 2024 CertificazioneDebiti_Imprese_Art33Trim3.pdf[.pdf 44,84 Kb - 04/05/2026]
-
04 ANNO 2024 CertificazioneDebiti_Imprese_Art33.pdf[.pdf 41,84 Kb - 04/05/2026]
Ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici
-
01 TRIM 2025 CertificazioneDebiti_Imprese_Art33Trim1.pdf[.pdf 42,23 Kb - 04/05/2026]
-
02 TRIM 2025CertificazioneDebiti_Imprese_Art33Trim2.pdf[.pdf 42,99 Kb - 04/05/2026]
-
03 TRIM 2025 CertificazioneDebiti_Imprese_Art33Trim3.pdf[.pdf 43,09 Kb - 04/05/2026]
-
04 ANNO 2025 CertificazioneDebiti_Imprese_Art33.pdf[.pdf 43,26 Kb - 04/05/2026]
Ultimo aggiornamento pagina: 04/05/2026 13:06:01
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.