Indirizzo
Piazza Capitano Albini, 327053 Lungavilla (PV)
Mappa
Coordinate: 45°2'34,2''N 9°4'53''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0383.76130 |
|---|---|
| Fax |
0383.76628 |
|
comune.lungavilla@legalpec.it |
|
| PEC |
comune.lungavilla@legalpec.it |
Modalità di accesso
Accesso mediante ingresso sito in Piazza Capitano Albini, 3. Assenza di barriere architettoniche
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00485240188 |
| Codice univoco di fatturazione | UFU561 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 018084 |
| Codice catastale | B387 |
| Codice IPA | c_b387 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 2433 (al 31/12/2017) |
| Numero famiglie | 1083 |
| Denominazione abitanti | Lungavillesi |
| Festa patronale | Maria SS. Assunta - 15 agosto |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 6,88 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 75 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 74 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 82 |
| Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
| Latitudine | 45°2'29"76 N |
| Longitudine | 09°4'56"64 E |
| Confini comunali | Castelletto di Branduzzo, Montebello della Battaglia, Pizzale, Verretto, Voghera |
| Distanza dal capoluogo (km) | 20 |
| Distanze da città di riferimento | 5 km da Casteggio 10 km da Voghera |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Fiume Po (6 km) |
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 2.619 |